项目 | 参数 |
测量元素范围 | Cl(17)-U(92) |
涂镀层分析范围 | P(15)-U(92)可区分检测电镀镍和化学镍 |
分析软件 | EFP,可同时分析23层镀层,24种元素,不同层有相同元素也可分析 |
软件操作 | 人性化封闭软件,自动提示校正和步骤,避免操作错误 |
X射线装置 | W靶普通射线管 |
准直器 | Ø 0.2 mm;Ø 0.5 mm;准直器任意选择一种 |
最近测距光斑扩散度 | 10% |
测量距离 | 具有距离补偿功能,可改变测量距离,能测量凹凸异型样品,变焦距离0-30mm(特殊要求可以升级到90mm) |
样品观察 | 1/2.5彩色CCD,变焦功能 |
对焦方式 | 高敏感镜头,手动对焦 |
放大倍数 | 光学38-46X,数字放大40-200倍 |
样品台尺寸 | 500mm*360mm |
移动方式 | 高精密XY手动滑轨 |
可移动范围 | 50mm*50mm |
随机标准片 | 十二元素片、Ni/Fe 5um、Au/Ni/Cu 0.1um/2um |
其它附件 | 联想电脑一套、喷墨打印机、附件箱 |
标签:   膜厚仪 测厚仪 X-ray测厚仪 X荧光测厚仪